聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國P+F倍加福 > P+F傳感器 > 德國P+F激光反射板傳感器OBR12M-R100-2EP
德國P+F激光反射板傳感器OBR12M-R100-2EP的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,航天 |
---|
德國P+F激光反射板傳感器OBR12M-R100-2EP特點:
小型設計,提供多功能安裝選項
DuraBeam 激光傳感器 - 持久耐用,可像 LED 一樣使用
擴展了溫度范圍 -40°C bis 60°C
較高的防護等級:IP69K
服務和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
德國P+F激光反射板傳感器OBR12M-R100-2EP
激光反射板傳感器 OBR12M-R100-2EP-IO-L參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
激光反射板傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 12 m | |
反射板距離 | 0,2 ... 12 m | |
大檢測距離 | 15 m | |
參考目標物 | H50 反射板 | |
光源類型 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
偏振濾波器 | 是 | |
激光額定值 | ||
注釋 | 激光 , 切勿盯住光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 680 nm | |
光發(fā)散度 | > 5 mrad 在 250 ... 750 mm 范圍內(nèi) d63 < 2 mm | |
脈沖長度 | 1,6 µs | |
重復率 | 大 17,6 kHz | |
大脈沖能量 | 9,6 nJ | |
光斑直徑 | 大約 30 mm 相距 12 m | |
發(fā)散角 | 大約 0,3 ° | |
極限環(huán)境光強 | EN 60947-5-2 | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 672 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能顯示 | 黃色 LED: 常亮 光程暢通 常滅 檢測到物體 閃爍 (4 Hz),未達到運行就緒狀態(tài) | |
控制器 | 亮/暗開關 | |
控制器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
參數(shù)設置可視化 | IO 鏈路通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA 24V供電 | |
防護等級 | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設備 ID | 0x110202 (1114626) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗時接通,PNP 常閉/亮時接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常閉/亮時接通,PNP 常開/暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
開關電壓 | 大 30 V DC | |
開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 2000 Hz | |
響應時間 | 250 µs | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , Class 2 電源 , 類型等級 1 | |
FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 固定電纜 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動電纜 不適用于輸送鏈 | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 37,1 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護等級 | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
如果你對德國P+F激光反射板傳感器OBR12M-R100-2EP感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |